Sans frais de réservation!
Sans frais d'annulation pour la plupart des réservations!
Forfaits vacances 04.04.2025 - 19.12.2025 | |
---|---|
Petit-déjeuner inclus | |
Type de chambre | min 5 nuitées |
Single standard room (standard wing)![]() | 82€ par jour résérver |
Double standard room (standard wing)![]() ![]() | 46€ par personne par jour résérver |
Standard studio (standard wing)![]() ![]() | 66€ par personne par jour résérver |
Standard family room (standard wing)![]() ![]() ![]() | 77€ par personne par jour résérver |
Vice-president apartment (standard wing)![]() ![]() ![]() | 143€ par personne par jour résérver |
Single deluxe room (deluxe wing)![]() | 107€ par jour résérver |
Double deluxe room (deluxe wing)![]() ![]() | 59€ par personne par jour résérver |
Apartment deluxe (deluxe wing)![]() ![]() | 87€ par personne par jour résérver |
Presidential apartment (deluxe wing)![]() ![]() ![]() | 179€ par personne par jour résérver |
acompte: 100%. |
Forfaits vacances 04.04.2025 - 19.12.2025 | |
---|---|
Petit-déjeuner inclus | |
Type de chambre | min 5 nuitées |
Single standard room (standard wing)![]() | 82€ par jour résérver |
Double standard room (standard wing)![]() ![]() | 46€ par personne par jour résérver |
Standard studio (standard wing)![]() ![]() | 66€ par personne par jour résérver |
Standard family room (standard wing)![]() ![]() ![]() | 77€ par personne par jour résérver |
Vice-president apartment (standard wing)![]() ![]() ![]() | 143€ par personne par jour résérver |
Single deluxe room (deluxe wing)![]() | 107€ par jour résérver |
Double deluxe room (deluxe wing)![]() ![]() | 59€ par personne par jour résérver |
Apartment deluxe (deluxe wing)![]() ![]() | 87€ par personne par jour résérver |
Presidential apartment (deluxe wing)![]() ![]() ![]() | 179€ par personne par jour résérver |
acompte: 100%. |
Forfaits vacances 18.04.2025 - 22.04.2025 | |
---|---|
Demi-pension | |
Type de chambre | 3 nuitées |
Single standard room (standard wing)![]() | 399€ résérver |
Single comfort room (standard wing)![]() | 506€ résérver |
Double standard room (standard wing)![]() ![]() | 276€ par personne résérver |
Double room comfort (standard wing)![]() ![]() | 330€ par personne résérver |
Standard studio (standard wing)![]() ![]() | 337€ par personne résérver |
Studio comfort (standard wing)![]() ![]() ![]() | 376€ par personne résérver |
Standard family room (standard wing)![]() ![]() ![]() | 368€ par personne résérver |
Comfort family room (standard wing)![]() ![]() ![]() | 422€ par personne résérver |
Vice-president apartment (standard wing)![]() ![]() ![]() | 568€ par personne résérver |
Single deluxe room (deluxe wing)![]() | 506€ résérver |
Double deluxe room (deluxe wing)![]() ![]() | 330€ par personne résérver |
Apartment deluxe (deluxe wing)![]() ![]() | 406€ par personne résérver |
Presidential apartment (deluxe wing)![]() ![]() ![]() | 794€ par personne résérver |
acompte: 100%. |
Distance jusqu`à centre:
830m
Distance jusqu`à l`aéroport:
45km to airport plovdiv
Distance jusqu`à station d`autobus:
1km
Distance jusqu`à gare ferroviaire :
1km
Distance jusqu`à distributeur d`argent:
0.15km
Distance jusqu`au bureau d`échange :
0.5km
Distance jusqu`à des restaurants:
0km
Distance jusqu`à des magasins:
0km
Address: 1 G. Gurko blvd., Hissar 4180, Bulgaria