Geen boekingskosten
Geen boekingskosten. Geen annuleringskosten, behalve bij last minute boekingen - controleer nog eens de voorwaarden na kiezen van datum en diensten
Vakantiepakketten 04.04.2025 - 19.12.2025 | |
---|---|
LO - logies en ontbijt | |
Kamertype | min. 5 overnachtingen |
Single standard room (standard wing)![]() | 82€ per dag Reserveren |
Double standard room (standard wing)![]() ![]() | 46€ per persoon per dag Reserveren |
Standard studio (standard wing)![]() ![]() | 66€ per persoon per dag Reserveren |
Standard family room (standard wing)![]() ![]() ![]() | 77€ per persoon per dag Reserveren |
Vice-president apartment (standard wing)![]() ![]() ![]() | 143€ per persoon per dag Reserveren |
Single deluxe room (deluxe wing)![]() | 107€ per dag Reserveren |
Double deluxe room (deluxe wing)![]() ![]() | 59€ per persoon per dag Reserveren |
Apartment deluxe (deluxe wing)![]() ![]() | 87€ per persoon per dag Reserveren |
Presidential apartment (deluxe wing)![]() ![]() ![]() | 179€ per persoon per dag Reserveren |
Aanbetaling: 100%. |
Vakantiepakketten 04.04.2025 - 19.12.2025 | |
---|---|
LO - logies en ontbijt | |
Kamertype | min. 5 overnachtingen |
Single standard room (standard wing)![]() | 82€ per dag Reserveren |
Double standard room (standard wing)![]() ![]() | 46€ per persoon per dag Reserveren |
Standard studio (standard wing)![]() ![]() | 66€ per persoon per dag Reserveren |
Standard family room (standard wing)![]() ![]() ![]() | 77€ per persoon per dag Reserveren |
Vice-president apartment (standard wing)![]() ![]() ![]() | 143€ per persoon per dag Reserveren |
Single deluxe room (deluxe wing)![]() | 107€ per dag Reserveren |
Double deluxe room (deluxe wing)![]() ![]() | 59€ per persoon per dag Reserveren |
Apartment deluxe (deluxe wing)![]() ![]() | 87€ per persoon per dag Reserveren |
Presidential apartment (deluxe wing)![]() ![]() ![]() | 179€ per persoon per dag Reserveren |
Aanbetaling: 100%. |
Vakantiepakketten 18.04.2025 - 22.04.2025 | |
---|---|
Halfpension | |
Kamertype | 3 overnachtingen |
Single standard room (standard wing)![]() | 399€ Reserveren |
Single comfort room (standard wing)![]() | 506€ Reserveren |
Double standard room (standard wing)![]() ![]() | 276€ per persoon Reserveren |
Double room comfort (standard wing)![]() ![]() | 330€ per persoon Reserveren |
Standard studio (standard wing)![]() ![]() | 337€ per persoon Reserveren |
Studio comfort (standard wing)![]() ![]() ![]() | 376€ per persoon Reserveren |
Standard family room (standard wing)![]() ![]() ![]() | 368€ per persoon Reserveren |
Comfort family room (standard wing)![]() ![]() ![]() | 422€ per persoon Reserveren |
Vice-president apartment (standard wing)![]() ![]() ![]() | 568€ per persoon Reserveren |
Single deluxe room (deluxe wing)![]() | 506€ Reserveren |
Double deluxe room (deluxe wing)![]() ![]() | 330€ per persoon Reserveren |
Apartment deluxe (deluxe wing)![]() ![]() | 406€ per persoon Reserveren |
Presidential apartment (deluxe wing)![]() ![]() ![]() | 794€ per persoon Reserveren |
Aanbetaling: 100%. |
Afstand tot centrum:
830m
Afstand tot vliegveld:
45km to airport plovdiv
Afstand tot busstation:
1km
Afstand tot treinstation:
1km
Afstand tot dichtstbijzijnde pinautomaat:
0.15km
Afstand tot wisselkantoor:
0.5km
Afstand tot dichtstbijzijnde restaurants:
0km
Afstand tot dichtstbijzijnde winkels:
0km
Address: 1 G. Gurko blvd., Hissar 4180, Bulgaria